|
日本特許庁では平成16年より商標の国際分類であるウィーン分類を審査に利用しています(それまでは日本独自の分類を使用)。
ウィーン分類はすべての図形要素を大分類 → 中分類 → 小分類に分けて、一般 → 特殊へ細分化を進める階層構成となっています(※階層構成になっているのは国際特許分類IPCがセクション → サブセクション → クラス → サブクラス → メイングループ → サブグループのようになっているのと同様です)。
日本特許庁ではウィーン分類第5版の体系に基づいて、さらに小分類の下位に細分化した細分化ウイーン分類表を作成して用いている(詳細については下記特許庁のホームページを参照してください)。
下の表はウィーン分類の大分類です。この大分類の下位にさらに中分類、小分類と続いています(詳細については下記特許庁のホームページを参照してください)。
表 : ウィーン分類の大分類
| 大分類 | 内容 |
| 1 | 天体、自然現象、地図 |
| 2 | 人間 |
| 3 | 動物 |
| 4 | 超自然的・伝説・空想又は確認できない生き物 |
| 5 | 植物 |
| 6 | 風景 |
| 7 | 建造物、広告用建造物、門又は柵 |
| 8 | 食料品 |
| 9 | 織物、衣服、裁縫用品、帽子、履物 |
| 10 | タバコ、喫煙用具、マッチ、旅行用品、扇、化粧用具 |
| 11 | 家庭用品 |
| 12 | 家具、衛生施設 |
| 13 | 照明機器、電子管、暖房機器、調理又は冷蔵機器、洗濯機、乾燥機 |
| 14 | 金具、工具、はしご |
| 15 | 機械、モーター、エンジン |
| 16 | 遠隔通信・録音及び再生・コンピュータ・写真・映画・光学機械器具 |
| 17 | 計時機械器具、装身具、度量衡器 |
| 18 | 輸送機械、動物用器具 |
| 19 | 容器及び包装、種々雑多な製品 |
| 20 | 製図又は絵画用具、事務用品、文房具及び書店の商品 |
| 21 | 娯楽用具、玩具、スポーツ用品、回転木馬 |
| 22 | 楽器及びその付属品、演奏補助品、鐘、絵画、彫刻 |
| 23 | 武器、弾薬、甲冑(「よろい」と「かぶと」) |
| 24 | 紋章、コイン、表象、象徴 |
| 25 | 装飾模様、装飾のある外見又は背景 |
| 26 | 幾何図形及び立体的幾何図形 |
| 27 | 書体、数字 |
| 28 | 種々の字体による文字 |
| 29 | 色 |
特許庁 : ウィーン分類・細分化ウィーン分類
|